Nebraska Car Insurance Guide (Cost + Coverage)
FREE Car Insurance Comparison
Secured with SHA-256 Encryption
Compare quotes from the top car insurance companies and save!
Nebraska Stats Summary | Stats |
---|---|
Miles of Roadway | 94,481 |
Vehicles Registered in the State | 1,925,361 |
State Population | 1,929,268 |
Most Popular Vehicle | F150 |
Uninsured Rates | 6.80% |
Total Driving Related Deaths | 230 |
Speeding Fatalities | 29 |
Alcohol-Related Fatalities | 66 |
Average Annual Premiums | $831.02 |
Liability Avg Premium | $364.64 |
Collision Avg Premium | $237.13 |
Comprehensive Avg Premium | $229.25 |
Cheapest Providers | USAA and American Family Mutual |
When most people think of Nebraska they think of corn, but the state has given so much more to our country than just a tasty side dish. The 911 system was created and developed in Nebraska, along with center pivot irrigation and Kool-Aid, proving that some truly amazing things have come from the Cornhusker State.
Nebraska is also home to mandatory vehicle insurance laws, so you are required by law to maintain minimum liability coverage on your vehicle at all times. Although it is clearly a necessity, searching for insurance can be difficult. It is time-consuming to call multiple companies to compare quotes on auto insurance, but luckily, there are other options.
If you need to compare rates for your auto insurance, simply enter your zip code now to find a quote.
Nebraska Car Insurance Coverage & Rates
One of the good things about insurance in Nebraska is that the state’s average premium of $831.02 is significantly lower than the national average premium of $1,009.38.
– Nebraska’s Car Culture
People in Nebraska love their cars. Nebraska was the first state in the union to finish its section of the interstate, and they have even built an homage to Stonehenge made completely out of cars.
Even though people in Nebraska love their cars, they don’t spend as much time in them as others in the nation. Nebraska has an average commute time of 17.6 minutes, which is almost nine minutes lower than the national average of 25.5 minutes.
– Nebraska Minimum Coverage
Like the large majority of the nation, Nebraska is an at-fault state. This means the driver who is at-fault for an accident is financially responsible for any damages caused, including both property damage and bodily injury. This is where your liability coverage comes into play.
In Nebraska, all drivers are required to carry minimum liability coverage. The minimum liability coverage levels in the state are:
- Property Damage – $25,000
- Bodily Injury – $25,000 per person, $50,000 per accident
- Uninsured/Underinsured Motorist – $25,000 per person, $50,000 per accident
Nebraska sometimes refers to uninsured/underinsured motorist coverage as hit-and-run insurance. This is the coverage that helps you when someone without insurance hits your car, causing property damage or bodily injury, but is unable to pay for the damages.
While insurance is required by law, almost 8 percent of Nebraska residents don’t have insurance coverage on their vehicles.
This means you need to protect yourself in the event of a catastrophe, which is why the law requires you to have uninsured/underinsured motorist coverage as part of your insurance policy.
– Forms of Financial Responsibility
Whether you print ID cards at home or use your phone to access your insurance policy electronically, the state of Nebraska requires you to carry some form of proof of financial responsibility.
An insurance policy isn’t the only way to cover your legal requirements. You can have a surety bond, a certificate of self-insurance, a cash bond, or an insurance policy, but no matter what option you choose, you will be required to provide proof you are adequately covered.
Many insurance companies offer their customers the option to access their proof of coverage electronically through their smartphones, so be sure to check with your provider to see if they give you that option.
– Premiums as a Percentage of Income
States | Full Coverage 2014 | Disposable Income 2014 | Insurance as % of Income 2014 | Full Coverage 2013 | Disposable Income 2013 | Insurance as % of Income 2013 | Full Coverage 2012 | Disposable Income 2012 | Insurance as % of Income 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebraska | $805.99 | $43,277.00 | 1.86% | $773.64 | $41,110.00 | 1.88% | $751.18 | $41,599.00 | 1.81% |
Kansas | $850.79 | $41,634.00 | 2.04% | $815.82 | $41,140.00 | 1.98% | $785.72 | $40,424.00 | 1.94% |
Oklahoma | $985.58 | $40,879.00 | 2.41% | $931.41 | $38,623.00 | 2.41% | $902.90 | $37,298.00 | 2.42% |
South Dakota | $744.28 | $41,825.00 | 1.78% | $717.30 | $40,747.00 | 1.76% | $690.95 | $41,402.00 | 1.67% |
Many different factors impact your insurance premiums. Everything from your age to your driving record to your zip code can have a big effect on your rates. This makes determining your premium as a percentage of your income difficult.
Both teens and adults with poor driving records could be spending 30 percent or more of their income on their coverage, whereas someone in their late 30s with an excellent driving record might be spending less than 5 percent of their income on car insurance premiums.
To determine what percentage of your income is spent on car insurance, take the amount of your premium divided by your income (either gross or net) then multiply by 100.
For example, if a single, 25-year-old woman is earning $39,960 and paying $6,671.15 for insurance each year, she spends 16.69 percent of her gross income on her car insurance each year.
As she gets older, her insurance rates will change, but other factors such, as her zip code and credit history, will also impact her rates, which means she may not be able to predict whether her rates will go up or down over time.
You can use our calculator below to determine the percentage of income you are spending on your car insurance.
– Core Coverage
Insurance Costs in Nebraska | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | Average |
---|---|---|---|---|---|---|
Liability | $364.64 | $353.26 | $347.54 | $340.33 | $339.58 | $349.07 |
Collision | $237.13 | $229.70 | $220.74 | $218.30 | $211.63 | $223.50 |
Comprehensive | $229.25 | $223.03 | $205.36 | $192.56 | $181.00 | $206.24 |
Full Covg | $831.02 | $805.99 | $773.64 | $751.18 | $732.21 | $778.81 |
While liability coverage is required in Nebraska, there is a lot more to insurance than just liability. Insurance is about protecting all of your financial interests, so you may want to consider purchasing some or all of these coverages as well:
- Liability – Liability insurance protects your financial welfare by paying for damages to the other driver’s vehicle if you are at fault in an accident. It also covers medical bills in the event of injuries caused in an accident where you were at fault.
- Uninsured Motorist Coverage – Uninsured motorist coverage, often referred to as UM, is mandatory in Nebraska. Sometimes called hit-and-run coverage, it covers you if you are in an accident where an uninsured driver was at fault. It matches your liability levels, so if you want extra UM coverage you need to increase your liability levels to match.
- Collision – Collision insurance protects you financially by paying for damages to your vehicle if you are at fault in an accident, whether you hit a stationary object or someone else’s vehicle. Sometimes lenders require you to have collision coverage if you are paying off a car loan, so keep that in mind when choosing your coverages.
- Comprehensive – Comprehensive insurance covers damage to your car that isn’t caused by an accident. Some things that might be covered under a comprehensive policy include weather-related damage, vandalism, and theft.
Each insurance company will have their own guidelines as to what is and is not covered under your comprehensive and collision policies, so make sure you do your research when choosing an insurance provider.
– Additional Liability
When it comes to additional liability coverage you will want to consider Personal Injury Protection (PIP). Despite the fact that some states require PIP coverage as part of a basic liability plan, Nebraska does not have that requirement.
Where uninsured motorist/underinsured motorist coverage (UM) takes the place of the liability insurance the other person should have (or should have more of, depending on the situation), PIP is different because it applies no matter who was at fault in the accident.
PIP is usually a smaller amount of coverage, often as low as $2,000, provided to cover your most basic needs if you have to go to the doctor or hospital due to an injury during the accident.
But PIP is about your medical needs. What about the needs of the people in the other car if you are at fault in an accident?
While the state minimum might be $25,000/$50,000 for bodily injury and $25,000 for property damage, that is the minimum, not the maximum, for your liability coverage. You can always increase your liability levels, and most people should give some serious thought to carrying more than the state minimum.
You can choose to purchase more than the legal minimum of insurance. Most companies offer higher coverage levels, typically $100,000 in property damage and $100,000 per person/$300,000 per accident bodily injury, for which you will pay a higher monthly premium.
If you are lucky, in an at-fault accident the damage you cause will be minimal and nobody will get hurt. But what if you aren’t so lucky?
You could hit someone in a pricey, newer model vehicle. They might have three passengers in the car, all of whom need medical attention. A mother of three could easily have all of her children in the car, so keep that in mind when looking at that $50,000 bodily injury cap.
If your insurance only covers $25,000 for property damage and $25,000/$50,000 for bodily injury, you are still required to pay for any damages beyond what your insurance policy covers, so choose your coverage levels carefully.
When you are choosing a policy, you should consider the loss ratio of the company, as well. The loss ratio is the amount paid out in claims by a company versus the amount of premium taken in by the company.
According to the NAIC, a loss ratio in the 60s or 70s is appropriate — it means they aren’t charging too much premium and they are regularly paying out claims to their customers. Below, you can see the average loss ratios for companies in Nebraska.
2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|
Pure Premium | 22.22 | 22.11 | 21.55 |
Loss Ratio | 80.34 | 81.17 | 78.34 |
– Add-Ons, Endorsements, & Riders
Just because you have all of the basic core coverages and higher-than-average levels of liability coverage doesn’t mean you won’t need other coverage. There are other types of coverage available you may need to keep yourself on solid financial ground.
- Umbrella Policy – If you don’t think that $100,000/$300,000 in bodily injury and $100,000 in property damage would be enough to protect your assets in a serious accident, you may want to consider an umbrella policy. Umbrella policies provide a minimum of $1,000,000 in liability coverage and include coverage for things beyond car accidents like libel and slander.
- Rental Reimbursement – Rental reimbursement covers the cost of a rental car while your vehicle is being repaired because of an insured loss. For example, if you woke up one day and found your car had been vandalized comprehensive insurance would cover the cost to repair it, but rental reimbursement coverage would pay for the cost of a rental car covered during repairs.
- Roadside Assistance – If you find yourself in need of a tow truck or basic repair on the side of the road, roadside assistance coverage would help cover the cost of those services.
- GAP Insurance – GAP insurance covers the gap between what your insurance policy pays and the amount still owed for the car. GAP insurance can help prevent you from being forced to make payments on a totaled vehicle, but the type of GAP coverage available varies widely from company to company and state to state, so research carefully before buying.
- Non-Owner Insurance – If you don’t own your own car but you still drive semi-regularly, you might need a non-owner insurance plan to provide you with third party liability coverage so you are financially protected.
- Classic Car Insurance – The value of a classic or vintage car is worth more than normal depreciation. If you have a classic car you will need classic car insurance to make sure your vehicle is protected at its full value.
- Usage-Based/Pay-As-You-Drive Insurance – A device can be installed in your car or an app installed on your phone that records your driving information (speed, mileage, etc.) and reports it to your insurance company who offer you discounts based on your driving record. This has the potential for serious negative side effects though, so consider carefully before signing up.
– Male vs. Female Rates
While some states are now making it illegal for insurance companies to rate people based on their gender, Nebraska is not one of them. Your gender can and will impact your insurance premium, though the difference in premium in Nebraska between genders is not nearly as extreme as it is in other states.
Company | Married 35-year old female | Married 35-year old male | Married 60-year old female | Married 60-year old male | Single 17-year old female | Single 17-year old male | Single 25-year old female | Single 25-year old male |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allstate F&C | $2,181.35 | $2,077.34 | $1,938.05 | $1,954.86 | $6,080.95 | $6,397.53 | $2,455.30 | $2,507.30 |
American Family Mutual | $1,770.79 | $1,770.79 | $1,612.52 | $1,612.52 | $2,966.53 | $4,367.34 | $1,732.11 | $1,874.67 |
Mid-Century Ins Co | $2,294.53 | $2,283.40 | $2,057.06 | $2,167.27 | $8,770.83 | $9,042.05 | $2,594.48 | $2,713.90 |
GEICO General | $2,948.59 | $2,893.21 | $2,888.54 | $2,779.55 | $6,078.75 | $7,963.78 | $2,659.17 | $2,575.93 |
Safeco Ins Co of IL | $3,285.67 | $3,565.82 | $2,594.19 | $3,158.12 | $14,111.65 | $15,859.09 | $3,448.52 | $3,821.47 |
Allied P&C | $1,812.89 | $1,872.18 | $1,622.89 | $1,738.25 | $4,171.27 | $5,204.70 | $2,086.90 | $2,259.18 |
Progressive Northern | $2,108.34 | $2,038.13 | $1,730.90 | $1,797.14 | $8,039.05 | $9,069.45 | $2,524.47 | $2,700.63 |
State Farm Mutual Auto | $1,595.00 | $1,595.00 | $1,395.53 | $1,395.53 | $4,288.72 | $5,477.80 | $1,760.67 | $1,993.40 |
USAA | $1,386.59 | $1,384.24 | $1,260.17 | $1,299.75 | $4,333.52 | $5,190.05 | $1,795.93 | $2,005.79 |
While your age, gender, and marital status all impact your rates, there is still a significant difference in price from company to company, which means it is in your best interest to receive multiple quotes before purchasing a policy. Shopping around for insurance could save you hundreds of dollars per year.
Company | Demographic | Average Annual Rate |
---|---|---|
USAA | Married 60-year old female | $1,260.17 |
USAA | Married 60-year old male | $1,299.75 |
USAA | Married 35-year old male | $1,384.24 |
USAA | Married 35-year old female | $1,386.59 |
State Farm Mutual Auto | Married 60-year old female | $1,395.53 |
State Farm Mutual Auto | Married 60-year old male | $1,395.53 |
State Farm Mutual Auto | Married 35-year old female | $1,595.00 |
State Farm Mutual Auto | Married 35-year old male | $1,595.00 |
American Family Mutual | Married 60-year old female | $1,612.52 |
American Family Mutual | Married 60-year old male | $1,612.52 |
Allied P&C | Married 60-year old female | $1,622.89 |
Progressive Northern | Married 60-year old female | $1,730.90 |
American Family Mutual | Single 25-year old female | $1,732.11 |
Allied P&C | Married 60-year old male | $1,738.25 |
State Farm Mutual Auto | Single 25-year old female | $1,760.67 |
American Family Mutual | Married 35-year old female | $1,770.79 |
American Family Mutual | Married 35-year old male | $1,770.79 |
USAA | Single 25-year old female | $1,795.93 |
Progressive Northern | Married 60-year old male | $1,797.14 |
Allied P&C | Married 35-year old female | $1,812.89 |
Allied P&C | Married 35-year old male | $1,872.18 |
American Family Mutual | Single 25-year old male | $1,874.67 |
Allstate F&C | Married 60-year old female | $1,938.05 |
Allstate F&C | Married 60-year old male | $1,954.86 |
State Farm Mutual Auto | Single 25-year old male | $1,993.40 |
USAA | Single 25-year old male | $2,005.79 |
Progressive Northern | Married 35-year old male | $2,038.13 |
Mid-Century Ins Co | Married 60-year old female | $2,057.06 |
Allstate F&C | Married 35-year old male | $2,077.34 |
Allied P&C | Single 25-year old female | $2,086.90 |
Progressive Northern | Married 35-year old female | $2,108.34 |
Mid-Century Ins Co | Married 60-year old male | $2,167.27 |
Allstate F&C | Married 35-year old female | $2,181.35 |
Allied P&C | Single 25-year old male | $2,259.18 |
Mid-Century Ins Co | Married 35-year old male | $2,283.40 |
Mid-Century Ins Co | Married 35-year old female | $2,294.53 |
Allstate F&C | Single 25-year old female | $2,455.30 |
Allstate F&C | Single 25-year old male | $2,507.30 |
Progressive Northern | Single 25-year old female | $2,524.47 |
GEICO General | Single 25-year old male | $2,575.93 |
Safeco Ins Co of IL | Married 60-year old female | $2,594.19 |
Mid-Century Ins Co | Single 25-year old female | $2,594.48 |
GEICO General | Single 25-year old female | $2,659.17 |
Progressive Northern | Single 25-year old male | $2,700.63 |
Mid-Century Ins Co | Single 25-year old male | $2,713.90 |
GEICO General | Married 60-year old male | $2,779.55 |
GEICO General | Married 60-year old female | $2,888.54 |
GEICO General | Married 35-year old male | $2,893.21 |
GEICO General | Married 35-year old female | $2,948.59 |
American Family Mutual | Single 17-year old female | $2,966.53 |
Safeco Ins Co of IL | Married 60-year old male | $3,158.12 |
Safeco Ins Co of IL | Married 35-year old female | $3,285.67 |
Safeco Ins Co of IL | Single 25-year old female | $3,448.52 |
Safeco Ins Co of IL | Married 35-year old male | $3,565.82 |
Safeco Ins Co of IL | Single 25-year old male | $3,821.47 |
Allied P&C | Single 17-year old female | $4,171.27 |
State Farm Mutual Auto | Single 17-year old female | $4,288.72 |
USAA | Single 17-year old female | $4,333.52 |
American Family Mutual | Single 17-year old male | $4,367.34 |
USAA | Single 17-year old male | $5,190.05 |
Allied P&C | Single 17-year old male | $5,204.70 |
State Farm Mutual Auto | Single 17-year old male | $5,477.80 |
GEICO General | Single 17-year old female | $6,078.75 |
Allstate F&C | Single 17-year old female | $6,080.95 |
Allstate F&C | Single 17-year old male | $6,397.53 |
GEICO General | Single 17-year old male | $7,963.78 |
Progressive Northern | Single 17-year old female | $8,039.05 |
Mid-Century Ins Co | Single 17-year old female | $8,770.83 |
Mid-Century Ins Co | Single 17-year old male | $9,042.05 |
Progressive Northern | Single 17-year old male | $9,069.45 |
Safeco Ins Co of IL | Single 17-year old female | $14,111.65 |
Safeco Ins Co of IL | Single 17-year old male | $15,859.09 |
In the tables above, the rates are determined by actual purchased coverage by drivers in Nebraska. It also includes rates for high-risk drivers and drivers who choose to carry higher-than-minimum levels of coverage, so these numbers may be higher than normal in your situation.
– Cheapest Rates by Zip Code
Your zip code is a determining factor in your insurance rates. Everything from the number of accidents to the number of cars stolen in a particular zip code goes into determining the rates for an area, which means that moving a block or two could dramatically change your annual premiums if it puts you in a different zip code.
25 Most Expensive Zip Codes in Nebraska | City | Average by Zip Code | Most Expensive Company | Most Expensive Rate | 2nd Most Expensive Company | 2nd Most Expensive Rate | Cheapest Company | Cheapest Rate | 2nd Cheapest Company | 2nd Cheapest Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68111 | OMAHA | $4,516.91 | Liberty Mutual | $8,012.92 | Farmers | $5,835.26 | American Family | $2,848.98 | USAA | $2,964.35 |
68110 | OMAHA | $4,497.63 | Liberty Mutual | $8,012.92 | Farmers | $5,558.40 | USAA | $2,681.07 | American Family | $2,837.43 |
68112 | OMAHA | $4,344.39 | Liberty Mutual | $8,012.92 | Farmers | $5,287.85 | American Family | $2,674.48 | USAA | $2,681.07 |
68131 | OMAHA | $4,264.14 | Liberty Mutual | $7,296.02 | Farmers | $5,345.45 | USAA | $2,681.07 | American Family | $2,837.43 |
68104 | OMAHA | $4,209.21 | Liberty Mutual | $7,729.84 | Farmers | $5,299.50 | USAA | $2,416.12 | American Family | $2,621.32 |
68108 | OMAHA | $4,201.70 | Liberty Mutual | $7,604.48 | Farmers | $5,481.70 | USAA | $2,437.34 | American Family | $2,674.48 |
68102 | OMAHA | $4,192.38 | Liberty Mutual | $7,604.48 | Farmers | $5,397.70 | American Family | $2,594.65 | USAA | $2,615.07 |
68152 | OMAHA | $4,092.93 | Liberty Mutual | $7,729.84 | Farmers | $5,261.63 | USAA | $2,304.15 | American Family | $2,621.32 |
68178 | OMAHA | $4,014.67 | Liberty Mutual | $7,604.48 | Farmers | $4,857.30 | USAA | $2,615.07 | American Family | $2,837.43 |
68198 | OMAHA | $4,007.06 | Liberty Mutual | $7,012.93 | Farmers | $5,384.31 | American Family | $2,594.65 | USAA | $2,615.07 |
68132 | OMAHA | $3,991.16 | Liberty Mutual | $6,980.02 | Farmers | $5,252.67 | USAA | $2,416.12 | American Family | $2,621.32 |
68107 | OMAHA | $3,974.93 | Liberty Mutual | $7,044.94 | Farmers | $5,092.82 | USAA | $2,376.97 | American Family | $2,569.72 |
68182 | OMAHA | $3,958.14 | Liberty Mutual | $6,980.02 | Farmers | $5,109.38 | American Family | $2,400.27 | USAA | $2,615.07 |
68105 | OMAHA | $3,956.07 | Liberty Mutual | $7,044.94 | Farmers | $4,760.64 | USAA | $2,376.97 | American Family | $2,594.65 |
69355 | MELBETA | $3,886.61 | Liberty Mutual | $6,654.50 | Progressive | $6,594.26 | American Family | $2,147.81 | State Farm | $2,366.38 |
69365 | WHITECLAY | $3,861.11 | Liberty Mutual | $6,625.23 | Progressive | $6,594.26 | American Family | $2,073.09 | USAA | $2,353.35 |
69353 | MCGREW | $3,848.93 | Progressive | $6,594.26 | Liberty Mutual | $6,292.42 | American Family | $2,170.84 | State Farm | $2,366.38 |
68403 | MANLEY | $3,751.17 | Progressive | $6,594.26 | Liberty Mutual | $6,328.83 | American Family | $2,319.94 | USAA | $2,443.16 |
68134 | OMAHA | $3,750.51 | Liberty Mutual | $6,928.75 | Farmers | $4,689.88 | USAA | $2,331.17 | American Family | $2,400.27 |
68419 | PANAMA | $3,741.84 | Progressive | $6,594.26 | Liberty Mutual | $6,328.83 | USAA | $2,161.40 | American Family | $2,294.57 |
68664 | SNYDER | $3,733.70 | Progressive | $6,594.26 | Liberty Mutual | $6,308.53 | USAA | $2,260.85 | American Family | $2,312.43 |
68016 | CEDAR CREEK | $3,731.42 | Progressive | $6,594.26 | Liberty Mutual | $6,328.83 | American Family | $2,319.94 | USAA | $2,443.16 |
68063 | UEHLING | $3,727.61 | Progressive | $6,594.26 | Liberty Mutual | $6,308.53 | USAA | $2,260.85 | American Family | $2,312.43 |
68072 | WINSLOW | $3,727.61 | Progressive | $6,594.26 | Liberty Mutual | $6,308.53 | USAA | $2,260.85 | American Family | $2,312.43 |
68117 | OMAHA | $3,712.37 | Liberty Mutual | $6,803.39 | Farmers | $4,533.92 | USAA | $2,376.97 | American Family | $2,400.27 |
Next, the cheapest zip codes.
25 Least Expensive Zip Codes in Nebraska | City | Average by Zip Codes | Most Expensive Company | Most Expensive Rate | 2nd Most Expensive Company | 2nd Most Expensive Rate | Cheapest Company | Cheapest Rate | 2nd Cheapest Company | 2nd Cheapest Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68803 | GRAND ISLAND | $3,133.81 | Liberty Mutual | $5,687.29 | GEICO | $3,804.61 | American Family | $2,009.93 | State Farm | $2,203.87 |
68319 | BRADSHAW | $3,157.27 | Liberty Mutual | $5,983.46 | GEICO | $3,804.61 | American Family | $2,075.97 | State Farm | $2,122.18 |
68512 | LINCOLN | $3,162.55 | Liberty Mutual | $6,398.07 | Farmers | $3,872.42 | American Family | $2,104.59 | USAA | $2,109.42 |
68371 | HENDERSON | $3,169.25 | Liberty Mutual | $5,983.46 | GEICO | $3,804.61 | American Family | $2,075.97 | State Farm | $2,182.52 |
68810 | ALDA | $3,173.24 | Liberty Mutual | $5,687.29 | Farmers | $3,825.14 | American Family | $2,024.81 | State Farm | $2,203.89 |
68801 | GRAND ISLAND | $3,175.70 | Liberty Mutual | $5,687.29 | Farmers | $3,876.83 | American Family | $2,009.93 | State Farm | $2,277.68 |
68832 | DONIPHAN | $3,185.76 | Liberty Mutual | $5,687.29 | GEICO | $3,804.61 | American Family | $2,073.09 | State Farm | $2,238.68 |
68924 | AXTELL | $3,185.90 | Liberty Mutual | $6,102.30 | GEICO | $3,804.61 | American Family | $2,073.09 | State Farm | $2,106.56 |
68824 | CAIRO | $3,186.01 | Liberty Mutual | $5,687.29 | Farmers | $3,891.05 | American Family | $2,073.09 | State Farm | $2,241.26 |
68375 | HUBBELL | $3,186.96 | Liberty Mutual | $5,827.38 | GEICO | $3,804.61 | American Family | $2,172.01 | State Farm | $2,224.06 |
68362 | GILEAD | $3,193.92 | Liberty Mutual | $5,827.38 | GEICO | $3,804.61 | American Family | $2,155.82 | State Farm | $2,224.06 |
68883 | WOOD RIVER | $3,196.12 | Liberty Mutual | $5,687.29 | GEICO | $3,804.61 | American Family | $2,088.52 | State Farm | $2,184.64 |
68955 | JUNIATA | $3,197.47 | Liberty Mutual | $5,859.38 | GEICO | $3,804.61 | American Family | $2,088.52 | State Farm | $2,212.44 |
68316 | BENEDICT | $3,198.41 | Liberty Mutual | $5,983.46 | GEICO | $3,804.61 | American Family | $2,075.97 | State Farm | $2,224.06 |
68956 | KENESAW | $3,198.60 | Liberty Mutual | $5,859.38 | GEICO | $3,804.61 | American Family | $2,088.52 | State Farm | $2,214.02 |
68847 | KEARNEY | $3,201.56 | Liberty Mutual | $6,102.30 | GEICO | $3,804.61 | American Family | $2,088.52 | State Farm | $2,118.29 |
68460 | WACO | $3,202.39 | Liberty Mutual | $5,983.46 | GEICO | $3,804.61 | American Family | $2,075.97 | State Farm | $2,122.41 |
68505 | LINCOLN | $3,206.93 | Liberty Mutual | $6,398.07 | Farmers | $3,935.23 | USAA | $2,094.78 | American Family | $2,152.72 |
68522 | LINCOLN | $3,208.14 | Liberty Mutual | $6,328.83 | Farmers | $3,932.98 | USAA | $2,156.44 | American Family | $2,222.31 |
68467 | YORK | $3,209.02 | Liberty Mutual | $5,983.46 | GEICO | $3,804.61 | American Family | $2,075.97 | State Farm | $2,095.08 |
68935 | EDGAR | $3,209.28 | Liberty Mutual | $5,827.38 | GEICO | $3,804.61 | American Family | $2,172.01 | State Farm | $2,269.63 |
68934 | DEWEESE | $3,210.55 | Liberty Mutual | $5,827.38 | GEICO | $3,804.61 | American Family | $2,172.01 | State Farm | $2,224.06 |
68950 | HOLSTEIN | $3,215.34 | Liberty Mutual | $5,859.38 | Farmers | $3,828.42 | American Family | $2,148.32 | State Farm | $2,224.06 |
68601 | COLUMBUS | $3,215.66 | Liberty Mutual | $6,222.77 | GEICO | $3,804.61 | American Family | $2,190.28 | State Farm | $2,193.71 |
68401 | MC COOL JUNCTION | $3,216.69 | Liberty Mutual | $5,983.46 | GEICO | $3,804.61 | State Farm | $2,140.69 | American Family | $2,155.82 |
– Cheapest Rates by City
Just like your zip code, your city of residence can have a big impact on your insurance rates. Crime rates, street parking, and other variables in your town can impact the insurance rates for your city.
10 Most Expensive Cities in Nebraska | Average by City | Most Expensive Company | Most Expensive Rate | 2nd Most Expensive Company | 2nd Most Expensive Rate | Cheapest Company | Cheapest Rate | 2nd Cheapest Company | 2nd Cheapest Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melbeta | $3,886.61 | Liberty Mutual | $6,654.50 | Progressive | $6,594.26 | American Family | $2,147.81 | State Farm | $2,366.38 |
Whiteclay | $3,861.11 | Liberty Mutual | $6,625.23 | Progressive | $6,594.26 | American Family | $2,073.09 | USAA | $2,353.35 |
McGrew | $3,848.93 | Progressive | $6,594.26 | Liberty Mutual | $6,292.42 | American Family | $2,170.84 | State Farm | $2,366.38 |
Omaha | $3,801.76 | Liberty Mutual | $7,047.96 | Farmers | $4,720.11 | USAA | $2,396.10 | American Family | $2,430.52 |
Manley | $3,751.17 | Progressive | $6,594.26 | Liberty Mutual | $6,328.83 | American Family | $2,319.94 | USAA | $2,443.16 |
Panama | $3,741.84 | Progressive | $6,594.26 | Liberty Mutual | $6,328.83 | USAA | $2,161.40 | American Family | $2,294.57 |
Snyder | $3,733.70 | Progressive | $6,594.26 | Liberty Mutual | $6,308.53 | USAA | $2,260.85 | American Family | $2,312.43 |
Cedar Creek | $3,731.42 | Progressive | $6,594.26 | Liberty Mutual | $6,328.83 | American Family | $2,319.94 | USAA | $2,443.16 |
Uehling | $3,727.61 | Progressive | $6,594.26 | Liberty Mutual | $6,308.53 | USAA | $2,260.85 | American Family | $2,312.43 |
Winslow | $3,727.61 | Progressive | $6,594.26 | Liberty Mutual | $6,308.53 | USAA | $2,260.85 | American Family | $2,312.43 |
Melbeta is the most expensive city in Nebraska.
10 Least Expensive Cities in Nebraska | Average by City | Most Expensive Company | Most Expensive Rate | 2nd Most Expensive Company | 2nd Most Expensive Rate | Cheapest Company | Cheapest Rate | 2nd Cheapest Company | 2nd Cheapest Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Island | $3,154.75 | Liberty Mutual | $5,687.29 | GEICO | $3,804.61 | American Family | $2,009.93 | State Farm | $2,240.78 |
Bradshaw | $3,157.27 | Liberty Mutual | $5,983.46 | GEICO | $3,804.61 | American Family | $2,075.97 | State Farm | $2,122.18 |
Henderson | $3,169.25 | Liberty Mutual | $5,983.46 | GEICO | $3,804.61 | American Family | $2,075.97 | State Farm | $2,182.52 |
Alda | $3,173.24 | Liberty Mutual | $5,687.29 | Farmers | $3,825.14 | American Family | $2,024.81 | State Farm | $2,203.89 |
Axtell | $3,185.90 | Liberty Mutual | $6,102.30 | GEICO | $3,804.61 | American Family | $2,073.09 | State Farm | $2,106.56 |
Cairo | $3,186.01 | Liberty Mutual | $5,687.29 | Farmers | $3,891.05 | American Family | $2,073.09 | State Farm | $2,241.26 |
Hubbell | $3,186.96 | Liberty Mutual | $5,827.38 | GEICO | $3,804.61 | American Family | $2,172.01 | State Farm | $2,224.06 |
Gilead | $3,193.92 | Liberty Mutual | $5,827.38 | GEICO | $3,804.61 | American Family | $2,155.82 | State Farm | $2,224.06 |
Wood River | $3,196.12 | Liberty Mutual | $5,687.29 | GEICO | $3,804.61 | American Family | $2,088.52 | State Farm | $2,184.64 |
Juniata | $3,197.47 | Liberty Mutual | $5,859.38 | GEICO | $3,804.61 | American Family | $2,088.52 | State Farm | $2,212.44 |
Best Nebraska Car Insurance Companies
Determining which car insurance company is the best for you can be difficult. Some insurance companies offer a wider variety of options, others provide more robust coverage, while others might be the most affordable option. How do you decide which is right for you?
It can be useful to have a surplus of data when choosing which insurance company should protect you and your vehicle. Below are a few of the points you might want to reference when making a decision. Read on to learn more:
– The Largest Companies’ Financial Rating
One way you can determine the stability level of an insurance company is by its financial rating. Companies like A.M. Best rate each company based on their financial stability — whether they have the financial assets needed to pay out claims over the course of the year.
